| Гідрозатвор | 53 mm |
| Стік води | 44 l/min |
| термічна стійкість | 95 ˚C |
| Діаметр шлангового штуцера | 17 – 23 mm |
Інформація про продукт
- для мийок
- Можливість підключення каналізаційної труби Ø50 або Ø40 мм
- З штуцером для підключення пральної або посудомийної машини
- Матеріал: поліпропілен
- EN 274
| Кількість (упаковка) | 20 шт |
| Кількість (піддон) | 560 шт |
| Розміри (шт.) | 280×90×160 MM |
| Розміри (упаковка) | 590×240×390 MM |
| Вага (шт.) | 0,3299 кг |
| Вага (упаковка) | 6,598 кг |
| Вага (піддон) | 204,744 кг |
- Корпус сифона з штуцером
- Пробка з ПВХ
- Пластикова решітка водостоку
| P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) |
| S0014-ND | Screw M6×50 stainless steel |
| S0085-ND | Sealing 70×50×6 |
| S0090-ND | Sealing 70×50×2 |
| S0317-ND | Sealing 115×90×2 |
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 |
| S0365-ND | Grid 6/4" plastic |
| V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
Для скачування
| Ім'я файлу | Розмір | Дія | |
| A442P-DN50/40 - Сертификат соответствия.pdf | 168.4 kB |
Завантажити
|
|
| A442P-DN50/40 - Инструкция по монтажу.pdf | 654.28 kB |
Завантажити
|
|
| A442P-DN50/40 - CAD чертеж.dwg | 136.46 kB |
Завантажити
|
|
| A442P-DN50/40 - CAD чертеж.dxf | 361.3 kB |
Завантажити
|