| Гідрозатвор | 64 mm | 
| Стік води | 60 l/min | 
| термічна стійкість | 95 ˚C | 
| Діаметр шлангового штуцера | 17 mm | 
                        Cифон трубчастий з решіткою з нержавіючої сталі DN70, двома штуцерами та гофрою
                        
                                                    
                                                
                    
                A840-DN50/40
Інформація про продукт
- для мийок
- Підключення до каналізації за допомогою гофрованого гнучкого з'єднання Ø40 / 50 мм
- Два штуцера для підключення пральної машини або посудомийної машини
- Матеріал: поліпропілен
- EN 274
| Кількість (упаковка) | 10 шт | 
| Кількість (піддон) | 280 шт | 
| Розміри (шт.) | 500×110×220 MM | 
| Розміри (упаковка) | 590×240×390 MM | 
| Вага (шт.) | 0,4577 кг | 
| Вага (упаковка) | 4,577 кг | 
| Вага (піддон) | 148,156 кг | 
- Корпус сифона з двома штуцерами
- Гофрований гнучкий шланг
- Пробка з ПВХ
- Зливна решітка з нержавіючої сталі
| P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) | 
| P0050-ND | Washer + flap | 
| S0004-ND | Nut G1 1/2" | 
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 | 
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 | 
| S0327-ND | Sealing 43×27×1 | 
| S0516-ND | Friction ring DN40 | 
| S1544-ND | Wellerohr pipe sealing NW50 | 
Для скачування
| Ім'я файлу | Розмір | Дія | |
| A840-DN50/40 - Сертификат соответствия.pdf | 168.4 kB | Завантажити | |
| A840-DN50/40 - Инструкция по монтажу.pdf | 560.54 kB | Завантажити | |
| A840-DN50/40 - CAD чертеж.dwg | 191.96 kB | Завантажити | |
| A840-DN50/40 - CAD чертеж.dxf | 557.97 kB | Завантажити | 
 
                                             
                                            